viernes, 3 de agosto de 2012

NOTAS DEFINITIVAS SECCIÓN 15 DE ING. INDUSTRIAL



SECCIÓN 15 INDUSTRIAL ELECTROTECNIA (Componente Teórico)
TEORIA NOTA
No. APELLIDO Y NOMBRE CEDULA DEF. 75% LAB 25% DEF.
1 ACOSTA GONZALEZ, GABRIELA DEL VALLE 19449440 10,51 7,89 3,63 12
2 ARAUJO SERVE, LUIS ALFONSO 20317010 11,83 8,87 1,27 10
3 AVILA HURTADO, ANIBETH DEL CARMEN 20795602 11,85 8,89 3,95 13
4 CAMBERO LUGO, MILAGRO JOSEFINA 21308448 8,96 6,72 3 10
5 CARIPAZ LEON, HIRDMARY KATIUSKA 15807033 10,63 7,97 3,76 12
6 CONTRERAS CHIRINOS, OSWALDO JOSE 19944054 0,00 0 - -
7 DAAL LUGO, ROXANNA CHIQUINQUIRA 20679545 12,61 9,46 1,8 11
8 DAVALILLO BOLIVAR, RAUL ALEJANDRO 23586293 13,36 10 10
9 DELGADO FILIPUZZI, EDGLINES VANESSA 20796184 12,64 9,48 2,1 12
10 FERNANDEZ RAMOS, JOSELIN NAZARETH 19928506 4,36 3,27 0,1 3
11 GARCIA VARGAS, LUISANA MARIA 20552007 9,39 7,04 4,12 11
12 GOMEZ PORTILLA, DANIBEL PATRICIA 18699045 9,88 7,41 2,57 10
13 GONZALEZ GARCIA, GABRIEL LORENZO 19059833 10,74 8,05 3,69 12
14 GUACIMUCARO SALAS, ELIMAR ALEJANDRA 21545442 12,89 9,67 2,7 12
15 LAGUNA ZAVALA, CARLOS EDUARDO 19442677 0,45 0,34 0
16 LEMUS MONTERO, JOSÉ GREGORIO 21112202 13,14 9,86 0,8 11
17 LOPEZ LUGO, ADACARINA 20552051 12,21 9,16 3,94 13
18 LUGO SANCHEZ, YERALDINE JOSE 20795286 11,18 8,38 4,28 13
19 MARIN MATA, ABRAHAM JOSE 20552145 14,07 10,6 11
20 MEDINA PEREZ, EDWIN JESUS 20796778 12,46 9,35 3,68 13
21 MOLINA RAMIREZ, ANDREINA SULEIKA 19927460 10,78 8,08 2,2 10
22 NAVAS RAMONES, MAGDALIN DEL CARMEN 20797084 12,44 9,33 3,92 13
23 NAVAS REYES, GRENIS ANAIS 23673674 12,43 9,33 3,69 13
24 PADILLA SANCHEZ, YURMERIS LILIANA 20296772 10,81 8,11 3,88 12
25 POLANCO COLINA, RONAL RAFAEL 19824268 10,12 7,59 2,5 10
26 PRIMERA JORDAN, MARIA BEATRIZ 21155954 9,05 6,79 4,21 11
27 RODRIGUEZ URDANETA, JHOANNETT BEATRIZ 21649294 9,15 6,86 4,17 11
28 SANCHEZ MIRENA, YENIFER ANDREINA 21114775 11,16 8,37 1,81 10
29 SANCHEZ ROMERO, GLENNIMAR JOSE 20932280 12,94 9,71 2,73 12
30 SANCHEZ SIVIRA, YSLANDER RAFAEL 18359868 0,05 0,04 0
31 SECO COLINA, JOELVIS RAFAEL 21447009 13,26 9,95 10
32 SILVESTRE GUTIERREZ, ALEJANDRA DEL VALLE 21546256 12,67 9,5 2,73 12
33 TROMPIZ CASTEJON, JOSE GREGORIO 20797890 13,61 10,2 2,9 13
34 VALERO CEDEÑO, ERIKA ISABEL 19721395 13,97 10,5 2,72 13
35 VARGAS PARRA, LEIMAR JENNIFER 22264447 11,13 8,35 3,88 12
36 ZAVALA URBINA, ALBERTO JOSE 19823606 10,98 8,23 2,9 11
37 ZEA SANTOS, JHONNALYS MARIAN 22606269 13,03 9,78 1,67 11

NOTAS DEFINITIVAS SECCIÓN 51 DE ING. QUÍMICA


SECCIÓN 51 QUÍMICA ELECTROTECNIA (Componente Teórico)
TEORIA LAB NOTA
No. APELLIDO Y NOMBRE CEDULA DEF. 75% 25% DEF.
1 AVILA MAVARE, JULIO RAFAEL 24020258 12,94 9,71 2,14 12
2 CABRERA FONSECA, DOUGLAS JESUS 21546558 12,05 9,04 1,91 11
3 CHAM MOLINA, MARÍA DE LOS ANGELES 20569516 11,74 8,80 2,06 11
4 CHIRINO QUERO, ARIANNY MARGARITA 25096391 12,50 9,38 2,25 12
5 CONTRERAS GOMEZ, KARIME VICELI 19944066 10,36 7,77 2,31 10
6 D' LEON PULGAR, DANIELA JOSE* 19441566 10,84 8,13 3,2 11
7 FONSECA BERMUDEZ, ELUARDS 23675617 11,64 8,73 1,91 11
8 GOMEZ LUGO, JENIMAR DEL CARMEN 20553778 11,31 8,48 2,28 11
9 JORDAN MEDINA, RAMON ISAIAS 19617712 11,60 8,70 0,8 10
10 LEAL GARCIA, LUIS JOSE 20932768 11,70 8,78 3,5 12
11 LUGO ANDRADE, FREYBERTH JOSUÉ 20551340 9,60 7,20 2,5 10
12 MIQUILENA MONTERO, EDDIMAR JOSEFINA 20663913 11,38 8,54 2,3 11
13 MONTAÑEZ CONDE, WILLIAN JOSE 19724620 10,13 7,60 1,98 10
14 MONTILLA PIÑA, YORDAN ELIECER 20932294 11,32 8,49 1,1 10
15 OVIOL SIVILA, MARIA MILAGROS 20213738 10,88 8,16 2,05 10
16 PEREZ BELLO, YTALA MIRECXY 18155818 7,85 5,89 1,91 8
17 PIÑA LUGO, JHOANNYS NAZARETH 24308724 8,05 6,04 2,13 8
18 PIRONA YANEZ, JHONATTAN JESÚS 20569571 11,33 8,50 1,39 10
19 QUINTERO REYES, RONNIEL JOSE 20550254 9,58 7,18 3,2 10
20 RIVERO CHAVEZ, LAURA VANESKA 20933634 8,53 6,39 2,27 9
21 RODRIGUEZ BRACHO, VANESSA CAROLINA 20680721 11,15 8,36 2,4 11
22 RODRIGUEZ GARCIA, JHENIFER JACKELINES 22609250 0,00 0,00 0
23 RODRIGUEZ PEREZ, WIRDES EDUARDO 21157260 12,23 9,17 1,47 11
24 SANCHEZ, ANIUSKA GISELA 20795552 12,31 9,23 3 12
25 SANCHEZ CHIRINO, REBECA ISABEL 20296451 9,97 7,48 1,02 8
26 SANCHEZ ESPINOZA, MARIANGEL 20552195 10,64 7,98 1,81 10
27 SANCHEZ OCANDO, YANIVYS JANETH 20253790 12,85 9,63 3 13
28 SANCHEZ YANEZ, MARIA EUGENIA 17666252 0,00 0,00 0
29 SANGRONIS GALICIA, YAMILETH CAROLINA 21155517 11,10 8,33 1,21 10
30 SUAREZ GUTIERREZ, EUKARIS DEL VALLE 24298740 8,18 6,13 2,5 9
31 TREMONT ECHEGARAY, LUXAINNE MARLIN 19944144 13,11 9,83 2,93 13
32 VELAZCO DIAZ, JELIANNY GABRIELA 20553691 9,54 7,16 2 10
33 VEROES VARGAS, JARRIN WILLIMEYKER 15067952 0,00 0,00 0
34 0,00 0,00 0
35 VALLES BARBARA 20253723 0,64 0,48 1,1 2
36 ZAMBRANO AULIMAR 21157182 0,64 0,48 0
37 * CURSÓ CON EL PROF. A. AULAR 0,00 0,00 0