viernes, 20 de junio de 2008
FORMATO PARA LOS INFORMES DE LABORATORIO DE ELECTROTECNIA
HAZ CLICK EN EL TITULO PARA IR A LA PAGINA DE DESCARGAS.
NUEVO HORARIO DE CONSULTAS
PARA FACILITARLES ASISTIR A LAS CONSULTAS ASI COMO LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS, HE DECIDIDO OFRECER ESTE NUEVO HORARIO:
LUNES DE 10:20 AM A 11:45 AM Y
MIERCOLES DE 10:20 AM A 11:45 AM.
EL LUGAR ES LA OFICINA DEL LABORATORIO DE ELECTROTECNIA.
LUNES DE 10:20 AM A 11:45 AM Y
MIERCOLES DE 10:20 AM A 11:45 AM.
EL LUGAR ES LA OFICINA DEL LABORATORIO DE ELECTROTECNIA.
NOTAS DEL QUIZ No. 1
REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN LUNES 23 Y MIÉRCOLES 25 DE JUNIO DE 2008
| SEC 34M | ELECTROTECNIA (Componente Teórico) | ||||||
| | | 1RE Parcial | |||||
No. | APELLIDO Y NOMBRE | CEDULA | Q1 | Q2 | T | Parc | Recup | DEF |
1 | 17.659.436 | 20,0 | | | | | 3,0 | |
2 | 18.157.177 | 12,0 | | | | | 1,8 | |
3 | 18.156.225 | 12,0 | | | | | 1,8 | |
4 | 19.807.409 | 2,0 | | | | | 0,3 | |
5 | 19.350.947 | 12,0 | | | | | 1,8 | |
6 | 18.699.864 | 6,0 | | | | | 0,9 | |
7 | 18.448.061 | 20,0 | | | | | 3,0 | |
8 | 18.727.257 | 19,0 | | | | | 2,9 | |
9 | 19.647.813 | 12,0 | | | | | 1,8 | |
10 | 17.924.511 | 20,0 | | | | | 3,0 | |
11 | 18.607.407 | 6,0 | | | | | 0,9 | |
12 | 18.157.355 | 12,0 | | | | | 1,8 | |
13 | 16.756.289 | 20,0 | | | | | 3,0 | |
14 | 17.850.213 | 8,0 | | | | | 1,2 | |
15 | 18.156.153 | 19,0 | | | | | 2,9 | |
16 | 19.406.840 | 12,0 | | | | | 1,8 | |
17 | 19.405.382 | 13,0 | | | | | 2,0 | |
18 | 17.924.581 | 14,0 | | | | | 2,1 | |
19 | 18.726.288 | 20,0 | | | | | 3,0 | |
20 | 17.629.103 | 4,0 | | | | | 0,6 |
REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN LUNES 23 Y MIÉRCOLES 25 DE JUNIO DE 2008
Suscribirse a:
Entradas (Atom)