NOTA | ||||
APELLIDO Y NOMBRE | CEDULA | TOTAL | ||
ACOSTA CAMPOS, ARGELIA ISABEL | 19.617.827 | 13 | ||
ALVAREZ CASTRO, ANDRES JOSE | 17.993.427 | 14 | ||
AMAYA SANCHEZ, WILY JOSE | 16.942.475 | 10 | ||
ARIAS, LEIDY LUZMARI | 17.679.484 | 14 | ||
ARIAS REYES, DIXON RAFAEL | 20.213.569 | 14 | ||
ASCANIO AGUIRRE, ANGEL DOMINGO | 19.252.410 | 0 | ||
BRACHO GOMEZ, ERASMO ANTONIO | 18.199.323 | 13 | ||
CABRILES DELGADO, ROBERTO ALEXANDER | 14.396.468 | 0 | ||
COLINA RIVERA, ALEIDY YSMER | 19.347.209 | 14 | ||
DAZA MANZANAREZ, CARLOS ALBERTO | 18.048.070 | 13 | ||
FANEITE REYES, ANTONI YOELBIS | 17.629.607 | 13 | ||
FLORES DELGADO, FREDDY ALEJANDRO | 17.349.292 | 14 | ||
GARCIA FERNANDEZ, CAMILO JOSE | 16.828.139 | 12 | ||
GARCIA ROJAS, ANGEL ELIECER | 13.723.541 | 13 | ||
GOITIA LUGO, ISAMAR LISSETH | 19.059.987 | 14 | ||
HIGUERA BOTIN, JESUS SALVADOR | 19.006.485 | 13 | ||
ISEA DELMORAL, GILBERTO ANTONIO | 15.704.281 | 13 | ||
JANSEN ZAVALA, RHONAL JOSE | 12.177.244 | 13 | ||
MADRIZ ATACHO, GLADIELY MARIA | 18.292.858 | 10 | ||
MEDINA ROMERO, GREGORY JOSE | 16.102.245 | 14 | ||
MELENDEZ CASTELLANO, DAVID ALEXANDER | 18.047.312 | 14 | ||
MIRANDA MOLINA, REBECA ANDREINA | 19.616.446 | 13 | ||
MUJICA MANZANARES, ANGEL JAVIER | 13.496.237 | 14 | ||
ORTEGA POLANCO, MIGUEL ANGEL | 13.724.985 | 15 | ||
PETIT, ELI MANUEL | 16.941.812 | 13 | ||
POLANCO GUTIERREZ, EDUARDO JOSE | 18.770.366 | 15 | ||
ROJAS CASTRO, ALONZO RAFAEL | 20.250.550 | 13 | ||
ROSALES MOGOLLON, CARLOS ALEJANDRO | 17.256.897 | 13 | ||
SILIE CUENCA, RAFAEL ALEJANDRO | 17.924.571 | 10 | ||
VENTURA RUIZ, RAFAEL JESUS | 17.925.386 | 10 | ||
GARCIA JULYMAR * | 12.182.465 | 15 | ||
BARRIOS JORGE * | 9.511.644 | 13 | ||
* NO APARECEN EN NOMINA OFICIAL |
lunes, 23 de enero de 2012
ING. CIVIL - NOTAS DEFINITIVAS DE I.E.M 2011-3
Suscribirse a:
Entradas (Atom)