SEC 34M | ELECTROTECNIA (Componente Teórico) | |||||||||||||||||||||||
| | 1RE Parcial | NOTA | | LAB | DEF. | ||||||||||||||||||
APELLIDO Y NOMBRE | CEDULA | Q1 | Q2 | T | Parc | Recup | DEF | DEF. | 75% | 25% | U.C. | |||||||||||||
ALVARADO GREGORY | 17.841.072 | | | 4,0 | 1,0 | 8,0 | 8,0 | 8,07 | 6,05 | | 6 | |||||||||||||
HENAO EFRAIN | 19.807.409 | 2,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 9,35 | 7,01 | 1,75 | 8,76 |
miércoles, 5 de noviembre de 2008
RESULTADOS DEL 2DO. EXAMEN RECUPERATIVO PERIODO 2008-I
RESULTADOS DEL 2DO. EXAMEN RECUPERATIVO PERIODO 2008-I
SEC 32M | ELECTROTECNIA (Componente Teórico) | ||||||||||||||||||||||||
| | 1RE Parcial | DEF. | | LAB | DEF. | |||||||||||||||||||
APELLIDO Y NOMBRE | CEDULA | Q1 | Q2 | T | Parc | Recup | DEF | TEOR | 75% | 25% | UC | ||||||||||||||
DIAZ ALBERTO | 15.592.041 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 11,0 | 11,0 | 10,93 | 8,20 | | 8 | ||||||||||||||
DIAZ ALEJANDRO | 16.755.311 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 10,73 | 8,05 | | 8 | ||||||||||||||
JIMENEZ FERNANDO | 15.385.523 | | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 11,0 | 11,0 | 8,43 | 6,33 | | 6 | ||||||||||||||
MORA MARIGLEÉ | 6.751.155 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 11,0 | 11,0 | 10,00 | 7,50 | | 8 | ||||||||||||||
ZAVALA JOSMAGLY | 17.629.157 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 9,0 | 9,0 | 10,45 | 7,84 | | 8 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)