SECCION 31 ING MECANICA | | | |
| | NOTA | |
APELLIDO Y NOMBRE | CEDULA | DEF. | 25% |
ARTEAGA ROBERTIS, ORLANDO JESUS | 19.059.645 | 6 | 1,6 |
CASTRO ARROCHA, LUIS AROLDO | 18.631.401 | 8 | 2,0 |
COBIS VELASQUEZ, EDGAR ARMANDO | 21.114.104 | 8 | 2,1 |
COLINA COELLO, NERYS RAFAEL | 22.898.496 | 11 | 2,8 |
CORONADO HERNANDEZ, RAUL ALFREDO | 20.568.462 | 13 | 3,1 |
D´ LEON PULGAR, DANIELA JOSE | 19.441.566 | 13 | 3,2 |
GUANIPA ZARRAGA, OMAR JOSE | 19.944.479 | 13 | 3,3 |
HERNANDEZ ROMERO, MIGUEL ANGEL | 20.682.845 | 13 | 3,1 |
HURTADO CARRASQUERO, ABRAHAM JOSE | 20.795.849 | 11 | 2,8 |
IZARRA GARCIA, ALEJANDRO JOSE | 20.551.456 | 9 | 2,1 |
JIMENEZ GOMEZ, GREGORY ANTONIO | 18.449.742 | 11 | 2,8 |
LOPEZ TREMONT, HENRY GUILLERMO | 19.441.737 | 13 | 3,3 |
LUGO BRACHO, ANGEL GUSTAVO | 16.439.966 | 0 | 0,0 |
LUGO LUGO, EUDYS ALBERTO | 20.551.543 | 7 | 1,8 |
MAVAREZ POLANCO, ADOLFO JOSE | 21.155.791 | 9 | 2,1 |
MEDINA RIVERO, MARIO DANIEL | 23.685.728 | 9 | 2,1 |
MONTILLA PIÑA, YORDAN ELIECER | 20.932.294 | 0 | 0,0 |
MORENO GOMEZ, ANGGIE LISSETH | 18.156.064 | 10 | 2,5 |
MUÑOZ GOMEZ, LUIS ALBERTO | 20.031.801 | 14 | 3,5 |
OMAÑA ESCALANTE, JACKSON ALI | 17.842.772 | 12 | 3,1 |
PADILLA ROMERO, RENNY ANIBAL | 20.682.881 | 13 | 3,1 |
PEREIRA AIRAS, MANUEL JESUS | 23.586.395 | 6 | 1,5 |
PEREZ HERNANDEZ, FRANCK EDUARDO | 20.551.425 | 8 | 1,9 |
PIÑA RODRIGUEZ, JESUS ENRIQUE | 20.932.153 | 12 | 2,9 |
POLANCO RODRIGUEZ, DIANA CAROLINA | 16.756.527 | 10 | 2,5 |
QUINTERO REYES, RONNIEL JOSE | 20.550.254 | 13 | 3,2 |
RODRIGUEZ ALVARADO, WILLIANS ALBERTO | 21.447.677 | 7 | 1,7 |
RODRIGUEZ BRACHO, VANESSA CAROLINA | 20.680.721 | 10 | 2,4 |
RODRIGUEZ GAUNA, DIOSMANNYS RAQUELYS | 20.295.592 | 10 | 2,5 |
SALAS LUGO, ANDERSON RAFAEL | 21.155.970 | 9 | 2,1 |
VALLES VERA, BARBARA PAOLA | 20.253.723 | 4 | 1,1 |
VELAZCO ALVARADO, HILDAMAR | 14.178.515 | 13 | 3,2 |
SECCION 17 ING. INDUSTRIAL | | | |
| | NOTA | |
APELLIDO Y NOMBRE | CEDULA | DEF. | 25% |
ACOSTA S, LEONARDO R | 20.570.703 | 11 | 2,7 |
ALMARZA LOPEZ, DESIREE CAROLINA | 19.251.507 | 0 | 0,0 |
BARRIOS P, DAMELYS Y | 16.569.667 | 10 | 2,4 |
BARRIOS P, YURIANY R | 20.664.571 | 10 | 2,4 |
BORGES FONSECA, SAMDIMAR PAOLA | 20.552.534 | 0 | 0,0 |
CAMPOS D, MARIA G | 20.689.249 | 5 | 1,1 |
COLINA V, TULIO E | 19. 253.971 | 0 | 0,0 |
CRUCETTA M, CARLOS E | 19.945.017 | 12 | 3,0 |
CHLEIWIT R, RAMI J | 20.649.141 | 10 | 2,6 |
DIAZ, JHONATAN JOSE | 21.158.494 | 10 | 2,6 |
DIAZ RIERA, MORIELVIS AUXILIADORA | 20.551.374 | 12 | 3,0 |
GARCIA A, OVIS J | 17.310.836 | 12 | 3,0 |
GARCIA R, ISAC J | 15.916.763 | 16 | 4,0 |
GOITIA V, DANIEL L | 19.617.789 | 0 | 0,0 |
HERMOSO S, ELIBETH DEL V | 18.698.413 | 0 | 0,0 |
HERNANDEZ A, PEDRO I | 19.945. 996 | 12 | 3,0 |
HURTADO C, HELYMAR C | 23.586.155 | 10 | 2,6 |
JIMENEZ E, SERGIO L | 20.296.820 | 12 | 3,0 |
LOPEZ T, MARIA L | 20.680.301 | 11 | 2,6 |
LUGO C, LUCIA M | 19.880.681 | 10 | 2,5 |
LUGO PEREZ, OSWER JOSE | 19.927.124 | 0 | 0,0 |
MARUFO R, NORETCY DE J | 24.561.034 | 0 | 0,0 |
MEDINA M, CECILIA DEL C | 21.212.334 | 5 | 1,1 |
MENDOZA ALVAREZ, MAYROVICK DEL C | 18.156.647 | 12 | 3,1 |
RAMIREZ M, YENNY G | 19.821.057 | 0 | 0,0 |
REVILLA C, GENESIS C | 20.795.346 | 11 | 2,6 |
REYES CH, BRAYAN J | 19.928.181 | 12 | 2,9 |
RODRIGUEZ O, KATIUSCA Y | 21.112.076 | 11 | 2,7 |
TROMPIZ C, JOSE G | 20.797.890 | 12 | 2,9 |
VENTURA M , ADELIS M | 21.112.016 | 11 | 2,6 |
CAMBERO MILAGROS | 21.308.448 | 12 | 3,0 |
Favor dejar comentario respecto de las discrepancias observadas.