1RE CORTE
APELLIDO Y NOMBRE | CEDULA | Q1 | Q2 | T | Parc | Recup | DEF |
ACOSTA GONZALEZ, GABRIELA DEL VALLE | 19449440 | 4,0 | 10,0 | 7,0 | 1,0 | 3,4 | |
ARAUJO SERVE, LUIS ALFONSO | 20317010 | 2,0 | 11,0 | 8,4 | 3,1 | 4,7 | |
AVILA HURTADO, ANIBETH DEL CARMEN | 20795602 | 5,0 | 18,4 | 1,7 | 3,6 | ||
CAMBERO LUGO, MILAGRO JOSEFINA | 21308448 | 1,0 | 0,6 | ||||
CARIPAZ LEON, HIRDMARY KATIUSKA | 15807033 | 4,0 | 10,0 | 7,0 | 1,0 | 3,4 | |
CONTRERAS CHIRINOS, OSWALDO JOSE | 19944054 | 0,0 | |||||
DAAL LUGO, ROXANNA CHIQUINQUIRA | 20679545 | 7,4 | 11,0 | 14,0 | 9,6 | 9,9 | |
DAVALILLO BOLIVAR, RAUL ALEJANDRO | 23586293 | 12,2 | 8,4 | 10,0 | 8,7 | ||
DELGADO FILIPUZZI, EDGLINES VANESSA | 20796184 | 10,2 | 9,0 | 14,0 | 5,8 | 7,8 | |
FERNANDEZ RAMOS, JOSELIN NAZARETH | 19928506 | 3,8 | 0,6 | ||||
GARCIA VARGAS, LUISANA MARIA | 20552007 | 4,0 | 13,5 | 2,6 | |||
GOMEZ PORTILLA, DANIBEL PATRICIA | 18699045 | 2,0 | 11,0 | 2,0 | |||
GONZALEZ GARCIA, GABRIEL LORENZO | 19059833 | 7,4 | 11,0 | 2,2 | 4,1 | ||
GUACIMUCARO SALAS, ELIMAR ALEJANDRA | 21545442 | 5,0 | 9,0 | 14,0 | 7,8 | 8,2 | |
LAGUNA ZAVALA, CARLOS EDUARDO | 19442677 | 9,0 | 1,4 | ||||
LEMUS MONTERO, JOSÉ GREGORIO | 21112202 | 12,7 | 9,5 | 7,0 | 7,5 | ||
LOPEZ LUGO, ADACARINA | 20552051 | 6,2 | 5,0 | 18,4 | 3,2 | 5,4 | |
LUGO SANCHEZ, YERALDINE JOSE | 20795286 | 7,8 | 18,4 | 1,7 | 4,0 | ||
MARIN MATA, ABRAHAM JOSE | 20552145 | 16,0 | 9,0 | 7,0 | 7,4 | 8,9 | |
MEDINA PEREZ, EDWIN JESUS | 20796778 | 7,8 | 5,0 | 14,0 | 4,7 | 6,1 | |
MOLINA RAMIREZ, ANDREINA SULEIKA | 19927460 | 6,2 | 7,0 | 3,1 | 3,5 | ||
NAVAS RAMONES, MAGDALIN DEL CARMEN | 20797084 | 5,0 | 5,0 | 14,0 | 4,7 | 5,7 | |
NAVAS REYES, GRENIS ANAIS | 23673674 | 6,2 | 5,0 | 14,0 | 3,2 | 5,0 | |
PADILLA SANCHEZ, YURMERIS LILIANA | 20296772 | 2,0 | 4,5 | 1,0 | |||
POLANCO COLINA, RONAL RAFAEL | 19824268 | 3,8 | 7,0 | 1,6 | |||
PRIMERA JORDAN, MARIA BEATRIZ | 21155954 | 4,0 | 4,5 | 1,3 | |||
RODRIGUEZ URDANETA, JHOANNETT BEATRIZ | 21649294 | 6,2 | 13,5 | 3,0 | |||
SANCHEZ MIRENA, YENIFER ANDREINA | 21114775 | 9,0 | 7,0 | 14,0 | 2,2 | 5,1 | |
SANCHEZ ROMERO, GLENNIMAR JOSE | 20932280 | 5,0 | 11,0 | 14,0 | 5,8 | 7,3 | |
SANCHEZ SIVIRA, YSLANDER RAFAEL | 18359868 | 1,0 | 0,2 | ||||
SECO COLINA, JOELVIS RAFAEL | 21447009 | 12,7 | 9,5 | 14,0 | 7,0 | 8,9 | |
SILVESTRE GUTIERREZ, ALEJANDRA DEL VALLE | 21546256 | 10,2 | 11,0 | 14,0 | 7,8 | 9,3 | |
TROMPIZ CASTEJON, JOSE GREGORIO | 20797890 | 16,0 | 9,0 | 7,0 | 7,4 | 8,9 | |
VALERO CEDEÑO, ERIKA ISABEL | 19721395 | 12,2 | 8,4 | 10,0 | 8,7 | ||
VARGAS PARRA, LEIMAR JENNIFER | 22264447 | 2,0 | 4,5 | 2,2 | 2,3 | ||
ZAVALA URBINA, ALBERTO JOSE | 19823606 | 1,0 | 2,5 | 14,0 | 9,6 | 7,7 | |
ZEA SANTOS, JHONNALYS MARIAN | 22606269 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | |||
0,0 | |||||||
RAMIREZ YENNY | 19.824.057 | 1,0 | 0,6 | ||||
RAMIREZ JHINESCA | 20.551.835 | 1,0 | 4,5 | 0,8 |
SE IRÁN SUBIENDO LAS RESTANTES NOTAS EN CURSO DEL DÍA.
EXÁMENES RECUPERATIVOS PARA AMBAS SECCIONES EN LOS SIGUIENTES DOS HORARIOS:
JUEVES 2-08-2012 A LA 10:30 AM
JUEVES 2-08-2012 A LAS 2:30 PM
LUGAR: LABORATORIO DE ELECTROTECNIA.
Sección 51 Ing. Química
1RE CORTE
APELLIDO Y NOMBRE | CÉDULA | Q1 | Q2 | T | Parc | Recup | DEF |
AVILA MAVARE, JULIO RAFAEL | 24020258 | 14,0 | 8,0 | 14,8 | 12,2 | ||
CABRERA FONSECA, DOUGLAS JESUS | 21546558 | 20,0 | 14,5 | 10,4 | 11,4 | ||
CHAM MOLINA, MARÍA DE LOS ANGELES | 20569516 | 20,0 | 5,0 | 14,8 | 12,6 | ||
CHIRINO QUERO, ARIANNY MARGARITA | 25096391 | 14,0 | 5,0 | 4,5 | 5,6 | ||
CONTRERAS GOMEZ, KARIME VICELI | 19944066 | 20,0 | 8,5 | 2,1 | 5,5 | ||
D' LEON PULGAR, DANIELA JOSE | 19441566 | 9,0 | 7,0 | 2,4 | |||
FONSECA BERMUDEZ, ELUARDS | 23675617 | 20,0 | 14,5 | 10,4 | 11,4 | ||
GOMEZ LUGO, JENIMAR DEL CARMEN | 20553778 | 2,0 | 9,0 | 6,0 | 5,3 | ||
JORDAN MEDINA, RAMON ISAIAS | 19617712 | 20,0 | 8,5 | 8,1 | |||
LEAL GARCIA, LUIS JOSE | 20932768 | 20,0 | 18,5 | 8,5 | 10,9 | ||
LUGO ANDRADE, FREYBERTH JOSUÉ | 20551340 | 7,0 | 3,4 | 1,6 | |||
MIQUILENA MONTERO, EDDIMAR JOSEFINA | 20663913 | 15,0 | 8,5 | 5,2 | 6,6 | ||
MONTAÑEZ CONDE, WILLIAN JOSE | 19724620 | 20,0 | 18,5 | 2,5 | 7,3 | ||
MONTILLA PIÑA, YORDAN ELIECER | 20932294 | 20,0 | 9,6 | 6,0 | 8,0 | ||
OVIOL SIVILA, MARIA MILAGROS | 20213738 | 11,0 | 18,5 | 5,5 | 7,7 | ||
PEREZ BELLO, YTALA MIRECXY | 18155818 | 10,0 | 2,5 | 3,0 | |||
PIÑA LUGO, JHOANNYS NAZARETH | 24308724 | 8,0 | 6,0 | 4,8 | |||
PIRONA YANEZ, JHONATTAN JESÚS | 20569571 | 20,0 | 9,5 | 8,7 | 9,6 | ||
QUINTERO REYES, RONNIEL JOSE | 20550254 | 9,0 | 7,0 | 2,1 | 3,7 | ||
RIVERO CHAVEZ, LAURA VANESKA | 20933634 | 20,0 | 5,0 | 10,0 | 9,8 | ||
RODRIGUEZ BRACHO, VANESSA CAROLINA | 20680721 | 20,0 | 18,5 | 5,5 | 9,1 | ||
RODRIGUEZ GARCIA, JHENIFER JACKELINES | 22609250 | 0,0 | |||||
RODRIGUEZ PEREZ, WIRDES EDUARDO | 21157260 | 20,0 | 9,5 | 8,7 | 9,6 | ||
SANCHEZ, ANIUSKA GISELA | 20795552 | 15,0 | 9,0 | 6,0 | 7,2 | ||
SANCHEZ CHIRINO, REBECA ISABEL | 20296451 | 20,0 | 9,6 | 2,1 | 5,7 | ||
SANCHEZ ESPINOZA, MARIANGEL | 20552195 | 2,0 | 0,3 | ||||
SANCHEZ OCANDO, YANIVYS JANETH | 20253790 | 20,0 | 10,8 | 4,2 | 7,1 | ||
SANCHEZ YANEZ, MARIA EUGENIA | 17666252 | 0,0 | |||||
SANGRONIS GALICIA, YAMILETH CAROLINA | 21155517 | 7,0 | 3,4 | 5,2 | 4,7 | ||
SUAREZ GUTIERREZ, EUKARIS DEL VALLE | 24298740 | 20,0 | 5,0 | 10,0 | 9,8 | ||
TREMONT ECHEGARAY, LUXAINNE MARLIN | 19944144 | 20,0 | 10,8 | 4,6 | |||
VELAZCO DIAZ, JELIANNY GABRIELA | 20553691 | 4,5 | 2,7 | ||||
VEROES VARGAS, JARRIN WILLIMEYKER | 15067952 | 0,0 | |||||
0,0 | |||||||
VALLES BARBARA | 20253723 | 5,0 | 2,6 | 1,7 | 2,2 | ||
ZAMBRANO AULIMAR | 21157182 | 5,0 | 2,6 | 1,7 | 2,2 |
SE IRÁN SUBIENDO LAS RESTANTES NOTAS EN CURSO DEL DÍA.
EXÁMENES RECUPERATIVOS PARA AMBAS SECCIONES EN LOS SIGUIENTES DOS HORARIOS:
JUEVES 2-08-2012 A LA 10:30 AM
JUEVES 2-08-2012 A LAS 2:30 PM
LUGAR: LABORATORIO DE ELECTROTECNIA.