La Puntuación es la siguiente:
1. Introducción, 1 pto.
2. Objetivos, 1 pto.
3. Tabla de Valores y medidas, 6 ptos.
4. Cálculos, 4 ptos.
5. Análisis de resultados, 4 ptos.
6. Conclusiones, 4 ptos
Exito!!!
Prof. JG Chirinos.
Bitacora de Publiciones de interacción con mis alumnos de Electrotecnia y Lab. de Electrotecnia: clases, ejercicios, resultados de examenes, notas, Televisión en Vivo, Noticias, etc...
Periodo 2012-1
Secciones del Componente Teórico
|
|||||
PLAN DE EVALUACION SECCIÓN | 51Q | ||||
Corte | Evaluación | Semana | Fecha | Porcentaje | Puntos |
1ro | 2 PC | 3--2 | 11-may | 15% | 3 |
4--2 | 18-may | 15% | 3 | ||
1T | 5--1 | 22-may | 5% | 1 | |
5--2 | 25-may | 5% | 1 | ||
1P | 6--2 | 01-jun | 60% | 12 | |
TOTAL 1re Corte | 20 | ||||
2do | 2 PC | 7--2 | 08-jun | 15% | 3 |
8--2 | 15-jun | 1re Recuperativo (100%) | |||
9--2 | 22-jun | 15% | 3 | ||
1T | 10--2 | 29-jun | 10% | 2 | |
1P | 11--2 | 06-jul | 60% | 12 | |
TOTAL 2do Corte | 20 | ||||
1 PC | 12--2 | 13-jul | 30% | 6 | |
1 Monografía | 13--1 | 17-jul | 35% | 7 | |
1 Exposición | 13--1 | 17-jul | 35% | 7 | |
13--2 | 20-jul | ||||
TOTAL 3re Corte | 20 | ||||
Nota Definitiva= Promedio de los 3 cortes | |||||
14--1 | 24-jul | 2do Recuperativo (100%) | |||
PC: Prueba Corta | |||||
T: Taller | |||||
P: Parcial |
PLAN DE EVALUACION SECCIÓN | 15 I | ||||
Corte | Evaluación | Semana | Fecha | Porcentaje | Puntos |
1ro | 2 PC | 3--2 | 09-may | 15% | 3 |
4--2 | 16-may | 15% | 3 | ||
1T | 5--1 | 22-may | 5% | 1 | |
5--2 | 23-may | 5% | 1 | ||
1P | 6--2 | 30-may | 60% | 12 | |
TOTAL 1re Corte | 20 | ||||
2do | 2 PC | 7--2 | 06-jun | 15% | 3 |
8--2 | 13-jun | 1re Recuperativo (100%) | |||
9--2 | 20-jun | 15% | 3 | ||
1T | 10--2 | 27-jun | 10% | 2 | |
1P | 11--2 | 04-jul | 60% | 12 | |
TOTAL 2do Corte | 20 | ||||
1 PC | 12--2 | 11-jul | 30% | 6 | |
1 Monografía | 13--1 | 17-jul | 35% | 7 | |
1 Exposición | 13--1 | 17-jul | 35% | 7 | |
13--2 | 18-jul | ||||
TOTAL 3re Corte | 20 | ||||
Nota Definitiva= Promedio de los 3 cortes | |||||
14--1 | 24-jul | 2do Recuperativo (100%) | |||
PC: Prueba Corta | |||||
T: Taller | |||||
P: Parcial |