| SEC 34M | ELECTROTECNIA (Componente Teórico) | |||||||||||||||||||||||
| | | 1RE Parcial | NOTA | | LAB | DEF. | ||||||||||||||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | CEDULA | Q1 | Q2 | T | Parc | Recup | DEF | DEF. | 75% | 25% | U.C. | |||||||||||||
| ALVARADO GREGORY | 17.841.072 | | | 4,0 | 1,0 | 8,0 | 8,0 | 8,07 | 6,05 | | 6 | |||||||||||||
| HENAO EFRAIN | 19.807.409 | 2,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 9,35 | 7,01 | 1,75 | 8,76 | |||||||||||||
miércoles, 5 de noviembre de 2008
RESULTADOS DEL 2DO. EXAMEN RECUPERATIVO PERIODO 2008-I
RESULTADOS DEL 2DO. EXAMEN RECUPERATIVO PERIODO 2008-I
| SEC 32M | ELECTROTECNIA (Componente Teórico) | ||||||||||||||||||||||||
| | | 1RE Parcial | DEF. | | LAB | DEF. | |||||||||||||||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | CEDULA | Q1 | Q2 | T | Parc | Recup | DEF | TEOR | 75% | 25% | UC | ||||||||||||||
| DIAZ ALBERTO | 15.592.041 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 11,0 | 11,0 | 10,93 | 8,20 | | 8 | ||||||||||||||
| DIAZ ALEJANDRO | 16.755.311 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 10,73 | 8,05 | | 8 | ||||||||||||||
| JIMENEZ FERNANDO | 15.385.523 | | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 11,0 | 11,0 | 8,43 | 6,33 | | 6 | ||||||||||||||
| MORA MARIGLEÉ | 6.751.155 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 11,0 | 11,0 | 10,00 | 7,50 | | 8 | ||||||||||||||
| ZAVALA JOSMAGLY | 17.629.157 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 9,0 | 9,0 | 10,45 | 7,84 | | 8 | ||||||||||||||
lunes, 3 de noviembre de 2008
EXAMEN RECUPERATIVO
POR MOTIVOS AJENOS A MI VOLUNTAD NO PODRE REALIZAR EL DÍA DE HOY 02/11/2008, EL 2DO. EXAMEN RECUPERATIVO DE ELECTROTECNIA, PUESTO QUE NO PODRÉ VIAJAR A PUNTO FIJO (POR ACTIVIDAD DE PRODINPA).
A LOS INTERESADOS LES CONVOCO PARA MAÑANA MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 2008 DE 8:30 A 11:00 A.M. EN EL LABORATORIO DE ELECTROTECNIA.
LES PIDO DISCULPAS POR LOS INCONVENIENTES OCASIONADOS.
ATTE.,
ING. JOSÉ G. CHIRINOS
A LOS INTERESADOS LES CONVOCO PARA MAÑANA MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 2008 DE 8:30 A 11:00 A.M. EN EL LABORATORIO DE ELECTROTECNIA.
LES PIDO DISCULPAS POR LOS INCONVENIENTES OCASIONADOS.
ATTE.,
ING. JOSÉ G. CHIRINOS
miércoles, 29 de octubre de 2008
NOTAS DEL LAB. DE ELECTROTECNIA
| SECCION 30M | | |||||||||
| NOTA | ||||||||||
| No. | APELLIDO Y NOMBRE | CEDULA | DEF. | 25% | ||||||
| 1 | ARGUELLES ANDERSON | 19.006.870 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2 | BORJAS LUIS | 18.199.646 | 8,3 | 2,1 | ||||||
| 3 | CAMACHO NATALY | 17.840.043 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 4 | CHIRINOS JOSE | 17.103.960 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 5 | CUMARE JACKSON | 18.698.324 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 6 | DIAZ AURIFLOR | 15.016.434 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 7 | ESCALONA IRWING | 18.768.493 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 8 | GAMERO VERONICA | 17.518.039 | 11,7 | 2,9 | ||||||
| 9 | HERNANDEZ MILAGROS DEL PILAR | 17.520.733 | 11,7 | 2,9 | ||||||
| 10 | LUGO JESUS | 18.447.780 | 12,7 | 3,2 | ||||||
| 11 | PETIT JESUS | 15.016.474 | 4,3 | 1,1 | ||||||
| 12 | PINEDA OTTO | 16.899.533 | 11,7 | 2,9 | ||||||
| 13 | SANCHEZ CARLOS | 17.665.622 | 8,3 | 2,1 | ||||||
| SECCION 13I | NOTA | |||
| No. | APELLIDO Y NOMBRE | CEDULA | DEF. | 25% |
| 1 | ALDANA ANA MARIA | 18.447.976 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ARTEAGA OSMERLY | 18.156.812 | 9,8 | 2,4 |
| 3 | BELLO ANAIS | 15.458.484 | 11,0 | 2,8 |
| 4 | BLANCO LEONEL | 18.447.205 | 13,5 | 3,4 |
| 5 | COLINA ANGELICA | 18.479.024 | 12,5 | 3,1 |
| 6 | DI VINCENZO CLOVIS | 17.500.210 | 9,0 | 2,3 |
| 7 | DIAZ ISAIRA | 15.141.508 | 13,3 | 3,3 |
| 8 | DIAZ NELSY | 17.135.118 | 6,5 | 1,6 |
| 9 | GALICIA JENNY | 18.155.071 | 9,5 | 2,4 |
| 10 | GOMEZ JUAN | 18.630.397 | 9,5 | 2,4 |
| 11 | GUERRA YEISER | 18.347.763 | 15,5 | 3,9 |
| 12 | GUILLEN MARIEL | 19.503.282 | 9,0 | 2,3 |
| 13 | GUTIERREZ CARMEN | 17.841.173 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | GUTIERREZ MIRVIC | 14.646.635 | 9,8 | 2,4 |
| 15 | LUGO MAYRA | 18.448.407 | 13,5 | 3,4 |
| 16 | MELENDEZ ROLYSBERTH | 17.178.733 | 15,5 | 3,9 |
| 17 | MORA JINIBETH | 18.156.809 | 14,0 | 3,5 |
| 18 | MORALES JAIME | 18.198.610 | 13,5 | 3,4 |
| 19 | NARANJO GABRIELA | 18.632.321 | 13,3 | 3,3 |
| 20 | OCANDO DIEGLIS | 19.616.225 | 13,3 | 3,3 |
| 21 | PALENCIA YANNARIELY | 21.447.256 | 9,0 | 2,3 |
| 22 | PULGAR ROBERTO | 18.449.554 | 14,0 | 3,5 |
| 23 | QUERO RAILETH | 19.442.414 | 3,8 | 0,9 |
| 24 | QUIARO MAYRA | 18.610.348 | 9,0 | 2,3 |
| 25 | QUIÑONES MARIANI | 18.182.797 | 6,0 | 1,5 |
| 26 | RODRIGUEZ YSBELIA | 16.862.781 | 9,8 | 2,4 |
| 27 | ROMERO MARIA FERNANDA | 1.351.596 | 9,8 | 2,4 |
| 28 | SALAS ROBERT | 17.923.938 | 14,0 | 3,5 |
| 29 | SANGRONIS CARLOS | 17.923.273 | 9,5 | 2,4 |
| 30 | SANTANA EVA MARIA | 18.405.009 | 9,8 | 2,4 |
| 31 | VILLAPOL JEFFERSON | 19.006.031 | 9,8 | 2,4 |
| 32 | ZARRAGA LUIS | 19.251.009 | 14,0 | 3,5 |
| 33 | DORANTE JESUS | 18.481.138 | 13,5 | 3,4 |
| SECCION 15I | NOTA | |||
| No. | APELLIDO Y NOMBRE | CEDULA | DEF. | 25% |
| 1 | AGUIRRE NESTOR | 16.104.205 | 12,7 | 3,2 |
| 2 | ALASTRE EDGLEDYS | 17.841.201 | 12,7 | 3,2 |
| 3 | ALDAMA LUIS | 17.349.702 | 12,7 | 3,2 |
| 4 | BELMONTE MARIFEL | 18.630.936 | 4,3 | 1,1 |
| 5 | BRACHO HERVIANNYS | 19.441.244 | 4,3 | 1,1 |
| 6 | CALDERA DIANA | 18.048.957 | 8,7 | 2,2 |
| 7 | CASTRO ELIANYS | 16.438.379 | 4,0 | 1,0 |
| 8 | CASTRO PEDRO | 18.155.384 | 8,0 | 2,0 |
| 9 | CHAVIEL MARIA DE LOS ANGELES | 18.996.010 | 9,3 | 2,3 |
| 10 | COLINA ENGIE | 13.934.942 | 8,0 | 2,0 |
| 11 | DAVILA LAURA | 16.756.943 | 13,7 | 3,4 |
| 12 | DUARTEJOHAM | 17.842.040 | 4,3 | 1,1 |
| 13 | EURROLA GREPMAR | 18.606.132 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | EXPOSITO YULIANIS | 17.841.280 | 14,0 | 3,5 |
| 15 | GONZALES MARLI | 18.156.942 | 9,3 | 2,3 |
| 16 | GUANIPA JONATHAN | 18.157.247 | 9,7 | 2,4 |
| 17 | IRAUSQUIN ROSMARY | 18.155.165 | 5,3 | 1,3 |
| 18 | LUGO DANIEL | 18.292.753 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | MENDEZ JOHAN | 17.309.294 | 4,7 | 1,2 |
| 20 | MORALES JOSE | 17.841.792 | 9,3 | 2,3 |
| 21 | NARANJO EUDES | 18.480.427 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | ORNELA RUBEN | 18.309.869 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | PACHANO MAYRA | 16.102.489 | 5,7 | 1,4 |
| 24 | PETIT RODIEDITH | 17.665.514 | 13,0 | 3,3 |
| 25 | RAMIRES ANAHIS | 17.499.628 | 9,7 | 2,4 |
| 26 | RIVERO KARINA | 18.699.360 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | SANCHEZ ARLENYS | 13.417.949 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | SANCHEZ CARLOS | 18.153.649 | 12,7 | 3,2 |
| 29 | SEVILLA MARIELVIS | 18.198.605 | 8,7 | 2,2 |
| 30 | VASQUEZ ROBERTO | 17.924.653 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | VELAZQUEZ ARGENIS | 16.830.387 | 4,3 | 1,1 |
| 32 | VILLARROEL PEDRO | 13.176.478 | 4,7 | 1,2 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
